Course categories
| ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD | 2 |
| LIDERES NACIONALES |
| DECANOS Y COORDINADORES | 16 |
| DEPENDENCIAS | 11 |
| PLAN ESTRATEGICO NACIONAL | 12 |
| SEDE | 9 |
| APARTADÓ | 1 |
| ARAUCA | 3 |
| BARRANCABERMEJA | 17 |
| BOGOTÁ | 66 |
| BUCARAMANGA | 28 |
| CALARCÁ | 2 |
| CALI | 32 |
| CARTAGO | 12 |
| ESPINAL | 1 |
| GIRARDOT | 1 |
| IBAGUÉ | 3 |
| MANIZALES | 1 |
| MEDELLÍN | 5 |
| MONTERÍA | 18 |
| NEIVA | 4 |
| PASTO | 1 |
| PEREIRA | 13 |
| POPAYÁN | 26 |
| QUIBDÓ | 1 |
| SANTA MARTA | 1 |
| VILLAMARÍA | 1 |
| VILLAVICENCIO | 24 |
| ASIGNATURAS | 1 |
| CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 13 |
| COMUNICACION | 2 |
| ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 23 |
| DEMOSTRACION | 3 |
| INFORMATICA | 8 |
| MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 14 |
| PROYECCION SOCIAL | 5 |
| INVESTIGACION | 5 |
| ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL | 19 |
| ARAUCA | 19 |
| BARRANCABERMEJA | 93 |
| BOGOTÁ | 335 |
| AULA VIRTUAL | 2 |
| COLEGIO | 4 |
| BUCARAMANGA | 189 |
| CALI | 110 |
| CARTAGO | 20 |
| IBAGUÉ | 17 |
| MEDELLIN | 10 |
| MONTERIA | 64 |
| NEIVA | 16 |
| PASTO | 7 |
| SANTA MARTA | 26 |
| VILLAVICENCIO | 163 |
| TUTORIAS | 86 |
![[ REPLACE ME ]](http://campusucc.org/campus/theme/cornflower/images/headerbg.gif)